توضیحات
گوشیsamsung-galaxy-j5-pro|مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۸ × ۷۱٫۳ × ۱۴۶٫۲ میلیمتر |
وزن | ۱۶۰ گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه |
پردازنده | |
تراشه | Samsung Exynos 7870 Octa Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۶ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-T830MP2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۵٫۰ تا ۵٫۵ اینچ |
اندازه | ۵٫۲اینچ |
رزولوشن | ۱۲۸۰ × ۷۲۰ | HD |
تراکم پیکسلی | ۲۸۲ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت | |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا ۵ لمس همزمان |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴٫۱ A2DP |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | |
دوربین | |
رزولوشن عکس | ۱۳٫۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 |
صدا | |
بلندگو | |
جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، WAV، Flac، ACC |
ویدیو | MP4، H.264، ۳gp |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mount) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | ۱۲ ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
There are no reviews yet.