توضیحات
گوشیSamsung Galaxy S9 plus|مشخصات فنی
مشخصات سامسونگ گلکسی اس۹پلاس-گوشیSamsung Galaxy S9 plus
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۸, فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس ۲۰۱۸ | |||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۸٫۱ در ۷۳٫۸ در ۸٫۵ میلیمتر | |||
وزن | ۱۸۹ گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
– سامسونگ پی – گواهی IP68 – ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا ۱٫۵ متر و ۳۰ دقیقه | ||||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۶٫۲ اینچ (~۸۴٫۲% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل, ۱۸٫۵:۹ (~۵۲۹ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | |||
– ۳D Touch (دکمهی هوم) – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید ۸٫۰ (اوریو) | |||
تراشه | – Exynos 9810 Octa – Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۴x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و ۴x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) ۸ هستهای (۴x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و ۴x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 – EMEAAdreno 630 – USA و China | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – دو سیمکارته model فقط | |||
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت, ۶ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه: ۱۲ مگاپیکسل (f/1.5-2.4و ۲۶ میلیمتری, ۱/۲٫۵۵ اینچ سایز سنسور, ۱٫۴ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) و ۱۲ مگاپیکسل (f/2.4 و ۵۲ میلیمتری, ۱/۳٫۶ اینچ سایز سنسور, ۱ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار), زوم اپیتیکال, لرزشگیر اپتیکال | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی ۴K و تصویربرداری ۹ مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | |||
ویدیو | ۲۱۶۰p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, ضبط ویدیو دوگانه | |||
سلفی | ۸ مگاپیکسل, f/1.6, فوکوس خودکار, ۱۴۴۰p | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله, با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– صدای ۳۲bit/384kHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۵۰۰ میلی آمپر ساعت (۱۳٫۴۸ وات ساعت) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | |||
– Samsung DeX – شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) – شارژ بیسیم Qi – بیکسلی – پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵٫۰, A2DP, LE, aptX | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخههای USA و Canada) | |||
USB | ۳٫۱, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | |||
محدوده قیمت | حدود ۹۹۰ یورو |
There are no reviews yet.